地区名称 | 是否深度贫困县岗位 | 任教学段 | 任教科目 | 任教语言 | 需求人数 | 岗位编码 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 政治 | 汉语 | 2 | 1070401 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 7 | 1070402 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 8 | 1070403 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 6 | 1070409 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 信息技术 | 汉语 | 6 | 1070410 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 小学 | 科学 | 汉语 | 4 | 1070415 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 政治 | 汉语 | 2 | 2070401 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 3 | 2070402 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 3 | 2070403 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 物理 | 汉语 | 4 | 2070404 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 化学 | 汉语 | 4 | 2070405 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 生物 | 汉语 | 2 | 2070406 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 地理 | 汉语 | 2 | 2070407 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 历史 | 汉语 | 2 | 2070408 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 3 | 2070409 |
四川省广元市剑阁县 | 否 | 初中 | 信息技术 | 汉语 | 2 | 2070410 |
四川省广元市青川县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 2 | 1070602 |
四川省广元市青川县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 2 | 1070603 |
四川省广元市青川县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 1 | 1070609 |
四川省广元市青川县 | 否 | 小学 | 音乐 | 汉语 | 1 | 1070611 |
四川省广元市青川县 | 否 | 小学 | 体育 | 汉语 | 1 | 1070612 |
四川省广元市青川县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 1 | 2070609 |
四川省广元市青川县 | 否 | 初中 | 音乐 | 汉语 | 2 | 2070611 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 30 | 1070702 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 25 | 1070703 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 15 | 1070709 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 10 | 2070702 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 10 | 2070703 |
四川省广元市苍溪县 | 否 | 初中 | 英语 | 汉语 | 10 | 2070709 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 9 | 1070502 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 9 | 1070503 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 小学 | 英语 | 汉语 | 3 | 1070509 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 初中 | 政治 | 汉语 | 2 | 2070501 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 初中 | 语文 | 汉语 | 6 | 2070502 |
四川省广元市旺苍县 | 否 | 初中 | 数学 | 汉语 | 4 | 2070503 |
四川省广元市朝天区 | 否 | 小学 | 语文 | 汉语 | 4 | 1070302 |
四川省广元市朝天区 | 否 | 小学 | 数学 | 汉语 | 4 | 1070303 |
四川省广元市朝天区 | 否 | 小学 | 美术 | 汉语 | 3 | 1070313 |
四川省广元市朝天区 | 否 | 小学 | 科学 | 汉语 | 4 | 1070315 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。